Dětské a juniorské svetry / kardigany
Velikostní tabulka – děti & teenageři (svetr/kardigan)
Přibližné rozměry hotového výrobku. Hodnoty se mohou mírně lišit podle zvolené příze a hustoty pletení.
Vychází z příze okolo hmotnosti úpletu 1 / 2 , např. MILLE COLORI BABY
Rozměry dětské postavy podle výšky najdete také v našem interaktivním přehledu ZDE.
| Věk | A – Rukáv | B – Raglán | C – Krk | D – Délka | E – Průramek | F – Šířka | G – Nadloktí | H – Zápěstí | Příze - spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN/NB – 1 m | 19 cm | 8,5 cm | 21 cm | 15 cm | 7 cm | 20 cm | 6,5 cm | 4,5 cm | 260 m |
| 1 – 3 m | 20 cm | 9 cm | 22 cm | 16 cm | 7,5 cm | 22 cm | 7 cm | 4,5 cm | 260 m |
| 3 – 6 m | 22 cm | 9,5 cm | 22,5 cm | 17 cm | 8 cm | 23 cm | 7,5 cm | 5 cm | 260 m |
| 6 – 9 m | 23 cm | 10 cm | 23 cm | 18 cm | 8,5 cm | 24 cm | 8 cm | 5 cm | 305 m |
| 9 – 12 m | 24 cm | 10,5 cm | 23,5 cm | 20 cm | 9 cm | 24 cm | 8,5 cm | 5,5 cm | 305 m |
| 12 – 18 m | 28 cm | 11 cm | 25 cm | 30 cm | 9,5 cm | 26 cm | 9 cm | 5,5 cm | 330 m |
| 18 – 24 m | 30 cm | 12 cm | 28 cm | 40 cm | 11 cm | 27 cm | 9,5 cm | 6 cm | 330 m |
| 3 – 4 r | 36 cm | 13 cm | 29 cm | 38 cm | 11,5 cm | 29 cm | 10 cm | 6 cm | 405 m |
| 5 – 6 r | 40 cm | 14 cm | 30 cm | 40 cm | 12 cm | 31 cm | 10,5 cm | 6,5 cm | 550 m |
| 7 – 8 r | 45 cm | 15 cm | 32 cm | 42 cm | 13 cm | 32 cm | 11 cm | 6,5 cm | 640 m |
| 10 r | 49 cm | 16 cm | 33 cm | 46 cm | 15 cm | 33 cm | 11,5 cm | 7 cm | 780 m |
| 12 r | 54 cm | 17 cm | 34 cm | 50 cm | 16 cm | 34 cm | 12 cm | 7 cm | 800 m |
| 14 r | 58 cm | 19 cm | 35 cm | 55 cm | 17 cm | 38 cm | 14 cm | 8 cm | 850 m |
| 16 r | 62 cm | 20 cm | 36 cm | 60 cm | 19 cm | 40 cm | 16 cm | 8 cm | 870 m |


